acciaio elettrico 12KN Palo di 220KV 12.8m con galvanizzazione e bitume
Materiale:
Tutto il nostro materiale è acquistato dalla fabbrica famosa del mulino per assicurare la qualità
Un certificato del mulino emesso dalla fabbrica del mulino con il bollo e la firma deve essere fornito prima scarica il materiale nella nostra fabbrica, altrimenti abbiamo nostra ragione di rifiutare il materiale.
Prima del messo di in produzione, tutto il materiale deve passare l'analisi chimica e fisica per assicurarsi che abbiano raduno la forza e la componente richieste.
Specifiche:
|
Tipi Lunghezza |
45ft | 50ft | 55ft | 60ft | 65ft | 70ft |
| 13.75m | 15.25m | 16.80m | 18.30m | 19.85m | 21.35m | |
| B (0°-2°) | ||||||
| Diametro superiore (millimetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diametro di estremità (millimetro) | 345 | 370 | 395 | 415 | 435 | 455 |
| Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E (2°-15°) | ||||||
| Diametro superiore (millimetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diametro di estremità (millimetro) | 545 | 585 | 625 | 660 | 700 | 740 |
| Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| C (15°-30°) | ||||||
| Diametro superiore (millimetro) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Diametro di estremità (millimetro) | 600 | 645 | 690 | 730 | 770 | 805 |
| Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| D (30°-90°) | ||||||
| Diametro superiore (millimetro) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Diametro di estremità (millimetro) | 680 | 730 | 725 | 765 | 755 | 790 |
| Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| HS (0°-2°) | ||||||
| Diametro superiore (millimetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diametro di estremità (millimetro) | 340 | 360 | 385 | 400 | 420 | 440 |
| Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| GH (2°-15°) | ||||||
| Diametro superiore (millimetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diametro di estremità (millimetro) | 485 | 520 | 550 | 580 | 615 | 645 |
| Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3T (15°-30°) | ||||||
| Diametro superiore (millimetro) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Diametro di estremità (millimetro) | 520 | 540 | 565 | 595 | 615 | 640 |
| Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3D (30°-90°) | ||||||
| Diametro superiore (millimetro) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Diametro di estremità (millimetro) | 585 | 620 | 650 | 680 | 715 | 765 |
| Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Accessorio standard
piatto sommità
- Base di appoggio
- Striscia inferiore
- Foro standard
- Gradino rampicante
- Bullone d'ancoraggio
- Protezione del bitume
- Marcatura dipinta
- Scala smontabile
Questi sono gli accessori standard del palo elettrico.
![]()
Imballaggio & spedire
I nostri pali come copertura normale dalla balla della paglia o della stuoia all'alto ed il basso e dal legno fra i pali al avoide il danno sulla galvanizzazione del palo, in ogni modo inoltre possono seguendo dal cliente richiesto, dalla capacità di carico di 40HC o da OT una base di calcolo calcolata sulla specificazione e sui dati del cliente realmente.
![]()
Feedback dei clienti
![]()