allini il palo d'acciaio incastrantesi elettrico ad alta tensione del trasporto di energia dei pali pratici di 30ft
Specifiche:
Gamma di distribuzione | ||||
Codice del prodotto | Lunghezza | ULS | Dimensione di Palo | |
Cima | Base | |||
11M 13.5KN | 11M | 13.5kN | 160 | 328 |
12.5M 12KN | 12.5M | 12KN | 160 | 340 |
12.5M 16KN | 12.5M | 16KN | 180 | 380 |
12.5M 24KN | 12.5M | 24KN | 200 | 420 |
14M 16KN | 14M | 16KN | 190 | 402 |
14M 24KN | 14M | 24KN | 210 | 465 |
15.5M 12KN | 15.5M | 12KN | 160 | 405 |
15.5M 24KN | 15.5M | 24KN | 210 | 500 |
Nota: 12 affusolati parteggiati, dirigono sepolto Deviazione di Palo di meno di 5% di altezza del palo a 50% ULS |
||||
Sotto gamma di trasmissione | ||||
Codice del prodotto | Lunghezza | ULS | Dimensione di Palo | |
Cima | Base | |||
18.5M 24KN | 18.5M | 24KN | 210 | 660 |
18.5M 40KN | 18.5M | 40KN | 260 | 730 |
21M 40KN | 21M | 30KN | 220 | 697 |
21M 40KN | 21M | 40KN | 260 | 795 |
24M 30KN | 24M | 30KN | 220 | 755 |
24M 40KN | 24M | 40KN | 300 | 760 |
Nota: 12 affusolati parteggiati, dirigono sepolto |
serie | Diametar esterno | Parete Thicness | Pianura e tubi | |
millimetro | Min. | millimetro /SWG | Chilogrammo. /M | Mtrs. /Ton |
15 L | 21,3 | 2 | 0,947 | 1058 |
M. | 2,6 | 1,21 | 826 | |
H | 3,2 | 1,44 | 694 | |
20 L | 26,9 | 2,3 | 1,38 | 725 |
M. | 2,6 | 1,56 | 641 | |
H | 3,2 | 1,87 | 535 | |
25 L | 33,7 | 2,6 | 1,98 | 505 |
M. | 3,2 | 2,41 | 415 | |
H | 4 | 2,93 | 341 | |
32 L | 42,4 | 2,6 | 2,54 | 394 |
M. | 3,2 | 3,1 | 323 | |
H | 4 | 3,79 | 264 | |
40 L | 48,3 | 2,9 | 3,23 | 310 |
M. | 3,2 | 3,56 | 281 | |
H | 4 | 4,37 | 229 | |
50 L | 60,3 | 2,9 | 4,08 | 245 |
M. | 3,6 | 5,03 | 199 | |
H | 4,5 | 6,19 | 162 | |
65 L | 76,1 | 3,2 | 5,71 | 175 |
M. | 3,6 | 6,42 | 156 | |
H | 4,5 | 7,93 | 126 | |
80 L | 88,9 | 3,2 | 6,72 | 149 |
M. | 4 | 8,36 | 120 | |
H | 4,8 | 9,9 | 101 | |
90 L | 101,6 | 3,6 | 8,7 | 115 |
M. | 4 | 9,63 | 144 | |
H | 4,8 | 11,5 | 87 | |
100 L | 114,3 | 3,6 | 9,75 | 103 |
M. | 4,5 | 12,2 | 82 | |
H | 5,4 | 14,5 | 69 | |
110 L | 127 | 4,5 | 13,6 | 74 |
M. | 4,8 | 14,5 | 69 | |
H | 5,4 | 16,2 | 62 | |
125 L | 139,7 | 4,5 | 15 | 67 |
M. | 4,8 | 15,9 | 63 | |
H | 5,4 | 17,9 | 56 | |
135 L | 152,4 | 4,5 | 16,4 | 61 |
M. | 4,8 | 17,5 | 57 | |
H | 5,4 | 19,6 | 51 | |
150 L | 165,1 | 4,5 | 17,8 | 56 |
M. | 4,8 | 18,9 | 52 | |
H | 5,4 | 21,3 | 47 | |
150 L | 168,3 | 4,5 | 18,2 | 55 |
M. | 4,8 | 19,4 | 52 | |
H1 | 5,4 | 21,7 | 46 | |
H2 | 6,3 | 25,2 | 40 | |
175 L | 193,7 | 4,8 | 22,4 | 45 |
M. | 5,4 | 25,1 | 40 | |
H | 5,9 | 27,3 | 37 | |
200 L | 219,1 | 4,85 | 25,4 | 39 |
M. | 5,6 | 29,5 | 34 | |
H | 5,9 | 31 | 32 | |
225 H | 244,5 | 5,9 | 34,7 | 29 |
250 H | 273 | 5,9 | 38,9 | 26 |
300 H | 323,9 | 6,3 | 49,3 | 20 |
350 H | 355,6 | 8 | 68,6 | 15 |
Descripition di materiale:
1. Pali sono fatti dalle piante di alta qualità del metallo, che sono state modellate nel trattamento anticorrosivo galvanizzato caldo del barwith d'acciaio verticale a forma di cono di multi-fila
2. la struttura leggera del piatto è fatta da acciaio inossidabile di alta qualità
3. bulloni e dadi fissati di acciaio inossidabile
Processo di produzione
Il →Dimension (longitudinale) →Welding →bending di taglio del → della prova della materia prima verifica che →sample della perforazione del →Hole della saldatura del →Flange monti la galvanizzazione del clean→ del → o la mano di superficie della polvere, →Packages di →Recalibration della pittura
Storia della società
La Via Lattea Pali d'acciaio il Co., Ltd.was di Jiangsu stabilito nel 1988, è situata nella città di Yixing, la provincia di Jiangsu, città pallida di Shi, riguardante una superficie di 35.000 metri quadri, il valore dell'uscita annuale ha raggiunto 200 milioni. Abbiamo 20 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione. I nostri prodotti principali sono palo di potere, le torri di comunicazione, i pali di illuminazione della via, sostegno d'acciaio ecc. La società ha forte forza tecnica, l'attrezzatura di produzione avanzata, il sistema di gestione della qualità perfetto, qualità del prodotto ha raggiunto l'internazionale avanzata a livello.