Specifiche:
| Lista di dimensione di Rod a terra | ||||||||
| Piccola dimensione | ||||||||
| Modello | Diametro | Spessore di rame | Lunghezza | N.W. | Imballaggio | |||
| pollice | millimetro | Mil | millimetro | Piedi | millimetro | kgs/pc | pc/bundles | |
| YH-8 | 8 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 0,45 | 20 | |
| YH-8 | 8 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 0,45 | 20 | |
| YH-8 | 8 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 0,45 | 20 | |
| YH-9 | 9 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 0,57 | 20 | |
| YH-9 | 9 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 0,57 | 20 | |
| YH-9 | 9 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 0,57 | 20 | |
| YH-10 | 10 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 0,7 | 20 | |
| YH-10 | 10 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 0,7 | 20 | |
| YH-10 | 10 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 0,7 | 20 | |
| YH-11 | 11 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 0,85 | 20 | |
| YH-11 | 11 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 0,85 | 20 | |
| YH-11 | 11 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 0,85 | 20 | |
| YH-12 | 12 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 1,01 | 20 | |
| YH-12 | 12 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 1,01 | 20 | |
| YH-12 | 12 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 1,01 | 20 | |
| YH-13 | 13 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 1,18 | 20 | |
| YH-13 | 13 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 1,18 | 20 | |
| YH-13 | 13 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 1,18 | 20 | |
| YH-13 | 13 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 1,18 | 20 | |
| YH-14 | 5/8 | 14..2 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 1,54 | 20 |
| YH-14 | 5/8 | 14,2 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 2,3 | 10 |
| YH-14 | 5/8 | 14,2 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 3,07 | 10 |
| YH-14 | 5/8 | 14,2 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 3,84 | 10 |
| YH-14 | 5/8 | 14,2 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 7,68 | 5 |
| YH-16 | 14,2 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 1,95 | 10 | |
| YH-16 | 16 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 2,93 | 10 | |
| YH-16 | 16 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 3,9 | 10 | |
| YH-16 | 16 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 4,88 | 10 | |
| YH-16 | 16 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 9,75 | 5 | |
| YH-17 | 3/4 | 17,2 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 2,25 | 10 |
| YH-17 | 3/4 | 17,2 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 3,38 | 10 |
| YH-17 | 3/4 | 17,2 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 4,51 | 10 |
| YH-17 | 3/4 | 17,2 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 5,64 | 7 |
| YH-17 | 3/4 | 17,2 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 11,27 | 5 |
| YH-18 | 18 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 2,47 | 10 | |
| YH-18 | 18 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 6,17 | 7 | |
| YH-18 | 18 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 12,34 | 5 | |
| YH-20 | 20 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 4,57 | 10 | |
| YH-20 | 20 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 6,1 | 10 | |
| YH-20 | 20 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 7,62 | 7 | |
| YH-20 | 20 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 15,24 | 5 | |
| YH-20 | 20 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 6,1 | 10 | |
| YH-22 | 22 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 9,22 | 7 | |
| YH-22 | 22 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 5,53 | 10 | |
| YH-25 | 25 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 9,53 | 10 | |
| YH-25 | 25 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 11,91 | 7 | |
| YH-25 | 25 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 23,81 | 5 | |
| Inoltre spessori di rame 0.33mm, 0.5mm e 1.0mm di strato del rifornimento | ||||||||
| Inoltre fornisca tutta la lunghezza più breve di 6000mm | ||||||||
Descrizione:
I contro accoppiamenti annoiati sono fatti dall'alta lega del contenuto del rame, barretta della terra, ottone commerciale non è usato. Ciò assicura ancora la resistenza della corrosione eccellente ed ad alta resistenza.
| Numero di oggetto | barretta a terra d'acciaio della saldatura di rame |
| Spessore di rame di strato | >=0.254mm |
| Resistenza alla trazione | >=600Nm/mm2 |
| Errore di rettitudine | <> |
| Tempo di impiego | >=50years |
| Funzione | Utilizzato nel sistema del fulmine e di messa a terra |
| Tipo | Infilato o piano o indicato |
| Plasticità dello strato di rame | Nessuna crepa nell'ambito di U piegata |
| Modo servizio disponibile | OEM; ODM |
| Certificato | CE, UL467, ISO9001: 2008 |
![]()
Imballaggio & spedire:
pallet di nylon del striscia-Ferro del striscia-Tessuto di 5pcs/bundle 10pcs/bundle o caso-Contenitore di legno 3 tonnellate per pallet 20 toni per contenitore.
![]()
Introduzione della società:
Estbilsed nel 1991, Via Lattea Pali d'acciaio di Jiangsu è situato a Wuxi, ad est della Cina, vicino ad una di più grande porto marittimo della Cina, Shanghai, porto. I nostri prodotti sono stati ampiamente usati nel transmsion di potere, nella trasmissione del segnale e nel ligting per la via, la strada, il quadrato, palaestra.and così via.
![]()