Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Acciaio elettrico Palo tubolare | Energia: | 10 CHILOVOLT ~550 CHILOVOLT |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 / BV / | Dimensione della flangia: | 450mm |
Spessore della parete: | 3 millimetri | Garanzia: | 15 anni |
Evidenziare: | pali leggeri commerciali,metallo leggero palo |
Alimenti il palo d'acciaio telescopico elettrico 200dan dei pali 9m della trasmissione della struttura tubolare
Descripition di materiale:
1. Pali sono fatti dalle piante di alta qualità del metallo, che sono state modellate nel trattamento anticorrosivo galvanizzato caldo del barwith d'acciaio verticale a forma di cono di multi-fila
2. la struttura leggera del piatto è fatta da acciaio inossidabile di alta qualità
3. bulloni e dadi fissati di acciaio inossidabile
Saldatura
Abbiamo prova passata del difetto. Doppia la saldatura interna ed esterna rende la saldatura bella nella forma
Norma di saldatura: AWS (società americana) della saldatura D 1,1
Processo di produzione
Il →Dimension (longitudinale) →Welding →bending di taglio del → della prova della materia prima verifica che →sample della perforazione del →Hole della saldatura del →Flange monti la galvanizzazione del clean→ del → o la mano di superficie della polvere, →Packages di →Recalibration della pittura
Descrizione:
Accessorio standard
piatto sommità
- Base di appoggio
- Striscia inferiore
- Foro standard
- Gradino rampicante
- Bullone d'ancoraggio
- Protezione del bitume
- Marcatura dipinta
- Scala smontabile
Questi sono gli accessori standard del palo elettrico.
Specificazione:
Tipi |
45ft | 50ft | 55ft | 60ft | 65ft | 70ft |
13.75m | 15.25m | 16.80m | 18.30m | 19.85m | 21.35m | |
B (0°-2°) | ||||||
Diametro superiore (millimetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diametro di estremità (millimetro) | 345 | 370 | 395 | 415 | 435 | 455 |
Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
E (2°-15°) | ||||||
Diametro superiore (millimetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diametro di estremità (millimetro) | 545 | 585 | 625 | 660 | 700 | 740 |
Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C (15°-30°) | ||||||
Diametro superiore (millimetro) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Diametro di estremità (millimetro) | 600 | 645 | 690 | 730 | 770 | 805 |
Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
D (30°-90°) | ||||||
Diametro superiore (millimetro) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Diametro di estremità (millimetro) | 680 | 730 | 725 | 765 | 755 | 790 |
Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
HS (0°-2°) | ||||||
Diametro superiore (millimetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diametro di estremità (millimetro) | 340 | 360 | 385 | 400 | 420 | 440 |
Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
GH (2°-15°) | ||||||
Diametro superiore (millimetro) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diametro di estremità (millimetro) | 485 | 520 | 550 | 580 | 615 | 645 |
Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3T (15°-30°) | ||||||
Diametro superiore (millimetro) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Diametro di estremità (millimetro) | 520 | 540 | 565 | 595 | 615 | 640 |
Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3D (30°-90°) | ||||||
Diametro superiore (millimetro) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Diametro di estremità (millimetro) | 585 | 620 | 650 | 680 | 715 | 765 |
Spessore (millimetro) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
corrente elettrica Palo di spessore NGCP di 3mm per distribuzione di elettricità
Linea di trasmissione corrente elettrica Palo di progetto 18m 10KN per distribuzione di elettricità
Potere d'acciaio 500Dan palo dell'anticorrosivo 14m per la linea elettrica del trasporto di energia
linea di trasmissione elettrica rotonda d'acciaio galvanizzata materiale di 12m Gr 65 Palo Pali
potere palo d'acciaio ASTM A123 di 12m S355 S500 galvanizzato per illuminazione di via
Il multi singolo circuito parteggiato ha galvanizzato Palo d'acciaio per la linea elettrica 132kv