Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Voltaggio: | 220 | Materiale: | nylon |
---|---|---|---|
Intervallo di peso: | 2,1 kg-105 kg | Diametro della ruota: | 120mm-1040mm |
Larghezza della ruota: | 30mm-125mm | Dimensione del conduttore: | 25mm²-1000mm² |
Carico nominale: | 5kn-55kn | Materiale delle ruote: | Nylon/alluminio |
Materiale del telaio: | Acciaio zincato | Tipo cuscinetto: | Cuscinetti a sfera |
Massimo Conduttore: | ≤1000mm² | Carico massimo: | 55KN |
Peso massimo: | 105 kg | Peso minimo: | 1,5 kg |
Dimensioni del prodotto: | 660mm*100mm | ||
Evidenziare: | 660mm*100mm Cable Pulley,220V Stringing Block,Nylon Conductor Pulley |
Our high-quality nylon cable pulleys are available in different diameter combinations for various conductor applications. These large diameter stringing blocks offer exceptional strength, flexibility, and durability while remaining lightweight and easy to use.
These cable pulleys protect cables and conductors from friction during installation, saving both time and effort in overhead transmission line construction.
We can manufacture all types of pulley blocks according to customer specifications. Contact us for more information about custom solutions tailored to your requirements.
Model | Wheel Size (Diameter x Width mm) | Conductor Size (mm²) | Rated Load (kN) | Weight (kg) | Wheel Material |
---|---|---|---|---|---|
SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Aluminum |
SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Nylon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Aluminum |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Established in 2016, Galaxy Power Industry Limited is a manufacturer specializing in the research, development and production of Electric Power Machinery. We are a high-tech enterprise in China with products that comply with international quality standards and are appreciated in markets worldwide.
Our products are sold in Australia, Turkey, Mexico, Panama, Peru, Brazil, Egypt, Sudan, Kenya, Angola, Pakistan, and throughout China.
corrente elettrica Palo di spessore NGCP di 3mm per distribuzione di elettricità
Linea di trasmissione corrente elettrica Palo di progetto 18m 10KN per distribuzione di elettricità
Potere d'acciaio 500Dan palo dell'anticorrosivo 14m per la linea elettrica del trasporto di energia
linea di trasmissione elettrica rotonda d'acciaio galvanizzata materiale di 12m Gr 65 Palo Pali
potere palo d'acciaio ASTM A123 di 12m S355 S500 galvanizzato per illuminazione di via
Il multi singolo circuito parteggiato ha galvanizzato Palo d'acciaio per la linea elettrica 132kv